Indoor LED Poster
Pixelabstand:1.53mm,1.667mm,1.86mm,2mm, 2.5mm,3.076mm,4mm
Schlüsselwort:
Klassifizieren:
Digitale Medien Fassadenschirm LED Anzeige
Indoor LED Poster

*Ultraleicht und ultradünn
*Plug and Play
*Superhelles, klares Bild
*Gute Farbwiedergabefähigkeit
*Intelligente Steuerung: 4G/3G WIFI USB LAN, Fernbedienung
*Modulwartung
*Hohe Zuverlässigkeit
*Verschiedene Installationsmethoden
Spleißen mehrerer Bildschirme
Das digitale LED-Posterdisplay unterstützt nicht nur die individuelle Nutzung, sondern auch ein Kaskadenprogramm. Mehrere Bildschirme können zu einem großen LED-Bildschirm zusammengefügt werden. 2-6 Einheiten Poster-LED-Displays können perfekt zusammengespleißt werden. Sie können dieselben Bilder auf jedem LED-Display des Posters oder ein vollständiges Bild auf allen LED-Displays des Posters anzeigen.


Kontroll-Methode
Synchrone oder asynchrone Steuerung: Videos und Fotos können per 3G, 4G, WIFI, USB Disk hochgeladen werden, sie können auch per Telefon-APP und LAN gesteuert werden.
Unterschiedliche Installationsmethode
Wenn Sie eine Bestellung aufgeben, teilen Sie uns bitte mit, wie Sie den LED-Poster-Bildschirm installieren, dann stellen wir Ihnen verschiedenes Installationszubehör zur Verfügung.


Verpackungsmethode
Es wird normalerweise ein Flightcase zum Verpacken verwendet. Normalerweise können 3-4 LED-Poster in einem Flightcase verpackt werden. Wenn Sie Anforderungen an die Verpackungsboxen haben, können Sie diese nach Ihren Wünschen anpassen!
Anwendung
Anwendbar für Messen, Ausstellungsräume, Einkaufszentren, Hochzeiten, Hotels, Flughäfen, Schaufensterplakate, Filialisten, Empfangshallen, digitale LED-Filmplakate, Echtzeitvideos usw. Es kann nicht nur als Werbeplattform zur Veröffentlichung verwendet
werden dringende Benachrichtigungen, Sofortnachrichten, Einkaufsführer und Serviceinformationen, aber auch die Aktionsanzeigetafel und das Schaufenster der Markendemonstration.

Parameter für LED-Poster im Innenbereich
ARTIKEL | HD-INNEN-LED-POSTER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktmodell | P1.53 | P1.667 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3.076 | P4 |
Pixelabstand | 1,53 mm | 1,667 mm | 1,86 mm | 2mm | 2,5 mm | 3,076 mm | 4mm |
Physikalische Dichte | 427186/m2 | 360.000/m2 | 289050/m2 | 250.000/m2 | 160.000/m2 | 105689/m2 | 62500/m2 |
LED-Paket | SMD1212 (3in1) | SMD1515 (3in1) | SMD1515 (3in1) | SMD2121 (3in1) | SMD2121 (3in1) | SMD2121 (3in1) | |
SMD2121 (3in1) | |||||||
SMD2121 (3in1) | |||||||
Modulgröße | 320mm*160mm | ||||||
Modulauflösung | 208*104 | 192*96 | 172*86 | 160*80 | 128*64 | 104*52 | 80*40 |
Modulgewicht | 0,3 kg ± 0,05 kg | ||||||
Fahrweise | 1/52S | 1/48S | 1/43S | 1/40S | 1/32S | 1/26S | 1/20S |
Schnittstellendefinition | HUB-16P/26P | HUB-16P | |||||
Schrankgröße | 640mm*1920mm*70mm | ||||||
Gewicht der Schränke | 45kg±1kg | ||||||
Kabinett Auflösung | 416*1248 | 384*1152 | 344*1032 | 320*960 | 256*768 | 208*624 | 160*480 |
Gleichgewichtshelligkeit | 700-800cd/m2 | ≥800cd/m2 | 900-1200cd/m2 | ||||
Energieverbrauch | Maximal: ≤ 830 W/m2, Durchschnitt: ≤ 420 W/m2 | ||||||
Aktualisierungsrate | 3840Hz (ICN2055 Treiber-IC) | ||||||
Betrachtungswinkel Ebene | H: ≥160 optional, V: ≥120 optional | ||||||
Betrachtungsabstand | 2-40m | ||||||
Temperatur | Funktion:-25℃-60℃,Lagerung:-35℃~80℃ | ||||||
Feuchtigkeit | 10%-90% | ||||||
Betriebsspannung | Eingang AC 100 V~240 V, 50 Hz/60 Hz, Ausgang: DC 5 V | ||||||
Wartungsmethode | Front/Back-Service | ||||||
Schutzgrad | Vorderseite: IP40, Rückseite: IP51 | ||||||
Lebensdauer | 100000 Stunden |
Previous
previous
LED Werbemaschine im Freien
ONLINE MESSAGE
Relevant
E-Mail:
Telefon / whatsapp: (+86) 13923833694
Copyright ©2020 |Shenzhen nevisal Electronics Co., Ltd.| SEO| Powered by www.300.cn