Fine Pitch LED Display NEVISAL-X1
Pixelabstand(mm):0.9375mm,0.9375mm,1.25mm,1.5625mm,1.875mm
Schlüsselwort:
Klassifizieren:
LED-Anzeige für kleine Innenbereiche
Fine Pitch LED Display NEVISAL-X1

Der Indoor-Kleinraum-Bildschirm der BARKE-X-Serie von BSCO Optoelectronics verwendet ein 150 * 168,75-mm-Modul und eine 600 * 337,5-große Druckguss-Aluminiumbox. Die Glätte des Boxspleißens ist gut, und es ist nicht einfach, bei Betrachtung aus nächster Nähe einen visuellen Partikelsinn zu erzeugen. Das Produkt verwendet einen Hochleistungs-Treiber-IC mit hoher Bildwiederholfrequenz bei geringer Asche, gutem Übergang bei geringer Asche und unterstützt HDR.
Merkmale
Boxgröße: 640 x 480 mm
Punktabstand: 640 x 480 mm
Helligkeit: 400-900 CD/m2
IP-Klasse: IP30 Stromverbrauch:
1. Frontinstallation und Wartung
2. Druckguss-Aluminiumbox für den Innenbereich 640 x 480 mm
3. Hochwertige Stromversorgung Luftfahrtstecker blendfrei und Anti-Elektroschock
4. CAT6-Abschirmfunktionskabel ist für Netzwerk-Luftfahrt-Stecksockel ausgestattet
5. Gute Stabilität

Indoor-LED-Bildschirm mit kleinem Abstand NEVISAL-X
Umgebung nutzen | drinnen | ||||
Produktnummer | NEVISAL-X-0.93MINI | NEVISAL-X-0,93 | NEVISAL-X-1.25 | NEVISAL-X-1.56 | NEVISAL-X-1.87 |
Pixelabstand | 0,9375 mm | 0,9375 mm | 1,25 mm | 1,5625 mm | 1,875 mm |
Pixelzusammensetzung | MINI | SMD0808 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 |
Pixeldichte | 1137777 Punkt/㎡ | 1137777 Punkt/㎡ | 640000 Punkte/㎡ | 409600 Punkte/㎡ | 284444dot/ ㎡ |
Modulgröße | 300 x 168,75 mm | 150 x 168,75 mm | 150 x 168,75 mm | 150 x 168,75 mm | 150 x 168,75 mm |
Modulauflösung | 320 x 180 Punkte | 160 x 180 Punkte | 120 x 135 Punkte | 96 x 108 Punkte | 80 x 90 Punkte |
Schrankgröße | 600 x 337,5 x 38 mm | 600 x 337,5 x 38 mm | 600 x 337,5 x 38 mm | 600 x 337,5 x 38 mm | 600 x 337,5 x 38 mm |
Kabinettsbeschluss | 640 x 360 Punkte | 640 x 360 Punkte | 480 x 270 Punkte | 384 x 216 Punkte | 320 x 180 Punkte |
Gewicht | 5kg | 5kg | 5kg | 5kg | 5kg |
wasserdichtes Niveau | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
Scan-Methode | 60S | 60S | 45S | 36S | 30S |
Helligkeitsstufe | >400CD/㎡ | >450CD/㎡ | >450CD/㎡ | >450CD/㎡ | >450CD/㎡ |
Blickwinkel | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
Betrachtungsabstand | >1m | >1m | >1,3 m | >1,6 m | >1,9 m |
Graustufen | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
Farbtyp | 16,7 Mio | 16,7 Mio | 16,7 Mio | 16,7 Mio | 16,7 Mio |
Maximale Leistung | 800W/m2 | 800W/m2 | 800W/m2 | 800W/m2 | 800W/m2 |
Durchschnittsleistung | 265W/m2 | 265W/m2 | 265W/m2 | 265W/m2 | 265W/m2 |
Aktualisierungsrate | >3840 Hz | >3840 Hz | >3840 Hz | >3840 Hz | >3840 Hz |
Dimmen | 0-100 Stufen einstellbar | ||||
Weise zu kontrollieren | Synchronanzeige mit Steuerungs-PC per DVI | ||||
Unterstützt den Signaleingangstyp | Composite, S-Vido, Komponente, VGA, DVI, H DMI, H D_S DI | ||||
Eingangsleistung | AC100/240 50/60HZ | ||||
Betriebstemperatur | -20°C~+50°C | ||||
Arbeitsfeuchtigkeit | 10-90 % relative Luftfeuchtigkeit | ||||
Lebensdauer | 100.000 Stunden |
Previous
next
previous
None
next
ONLINE MESSAGE
Relevant
E-Mail:
Telefon / whatsapp: (+86) 13923833694
Copyright ©2020 |Shenzhen nevisal Electronics Co., Ltd.| SEO| Powered by www.300.cn