LED Display Soft Modul P2.5
Weiche Modul LED Anzeige 320MM X 160 MM, 240MM X 120MM
Schlüsselwort:
320MM X 160 MM
Klassifizieren:
Flexibler LED-Bildschirm
LED Display Soft Modul P2.5

Produktbeschreibung
P2.5 Diese Softmodul-Serie hat eine einheitliche Größe von 240 mm * 120 mm. Es ist flexibel und flexibel und kann nach Belieben gebogen werden. Das flexible LED-Anzeigemodul ist genial nach dem Konzept der weichen Lichtleiste gestaltet und hat eine hohe Konstruktionseffizienz; Das flexible LED-Anzeigemodul kann je nach Bedarf Bogenbildschirme, Zylinder, gekrümmte Bildschirme und andere Anzeigen spleißen, was eine technische Verbesserung mit herausragenden Eigenschaften und Anzeigefortschritt darstellt.
Kein Verziehen
Gute Flexibilität
Keine Entschleimung
Großer Winkel
Einfache Installation
Softmodul LED-Anzeige 320 mm x 160 mm
Modell | P1.86 | P2.0 | P2.5 | P3.076 |
Pixelabstand | 1,86 | 2 | 2.5 | 3.076 |
Modulspez | 320 x 160 mm | 320X160MM | 320X160MM | 320 x 160 mm |
Pixel | 172*86 | 160*80 | 128*64 | 104*52 |
Lampe aber | SMD1212-1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 |
Helligkeit | 650CD | 700CD | 750CD | 750CD |
Aktualisierung | 3840 Hz | 3840 Hz | 1920HZ | 1920HZ |
Laufwerk-Scan | 1/43S | 1/40s | 1/32s | 1/26s |
Eingangsspannung des Moduls | 4,2 V-5 V | 4,2 V-5 V | 4,2 V-5 V | 4,2 V-5 V |
Maximalspannung | 5A | 5A | 5A | 4,5A |
maximale Kraft | 25W | 25w | 25w | 22,5 W |
Gewicht | 0,6 kg | 0,63 kg | 0,54 kg | 0,5 kg |
Dicke | 8,6 MM | 8,6 MM | 8,6 MM | 8,6 MM |
Soft-Modul-LED-Anzeige 240 mm x 120 mm
Modell | P1.25 | P1.579 | P1.667 | P1.875 | P2 | P2.5 | P3 |
Pixelabstand | 1.25 | 1.579 | 1.667 | 1.875 | 2 | 2.5 | 3 |
Modulspez | 240X120MM | 240 x 120 mm | 240 x 120 mm | 240 x 120 mm | 240 x 120 mm | 240X120MM | 240 x 120 mm |
Pixel | 192*96 | 152'76 | 14472 | 128*64 | 120*60 | 96*48 | 80*40 |
Lampe aber | SMD1010 | SMD1010-1212 | SMD1010-1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
Helligkeit | 650CD | 650CD-700CD | 650CD-700CD | 750CD | 750CD | 750CD | 900CD |
Aktualisierung | 3840Hz | 3840 Hz | 3840Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | ≥1920Hz | ≥1920 Hz |
Laufwerk-Scan | 1/48S | 1/385 | 1/365 | 1/325 | 1/30S | 1/24s | 1205 |
Eingangsspannung des Moduls | 4,2 V-5 V | 4,2 V-5 V | 4,2 V-5 V | 4,2 V-5 V | 4,2 V-5 V | 4,2 V-5 V | 4,2 V-5 V |
Maximalspannung | 3,8A | 3,5A | 3.2A | 2,8 A | 2,8 A | 2,5A | 2,8 A |
maximale Kraft | 19w | 17,5 W | 16W | 14w | 14w | 12,5 W | 14w |
Gewicht | 0,21 kg | 0,2 KG | 0,195 kg | 0,15 kg | 0,2 kg | 0,185 kg | 0,175 kg |
Dicke | 8,6 MM | 8,6 MM | 8,6 MM | 8,6 MM | 8,6 MM | 8,6 MM | 8,6 MM |
Previous
previous
LED Display Soft Modul P2
ONLINE MESSAGE
Relevant
E-Mail:
Telefon / whatsapp: (+86) 13923833694
Copyright ©2020 |Shenzhen nevisal Electronics Co., Ltd.| SEO| Powered by www.300.cn