Fine Pitch LED Display NEVISAL-A
Pixel Pitch (mm):1.86mm,2mm,2.5mm
Schlüsselwort:
Klassifizieren:
LED-Anzeige für kleine Innenbereiche
Fine Pitch LED Display NEVISAL-A

Der NEVISAL-A-Bildschirm der konventionellen Serie für den Innenbereich mit kleinem Raum verwendet ein 320 x 160-mm-Modul und eine 640 x 480-mm-Aluminiumdruckgussbox. Die Glätte des Boxspleißens ist gut, und es ist nicht einfach, bei Betrachtung aus nächster Nähe einen visuellen Partikelsinn zu erzeugen. Das Produkt verwendet einen Hochleistungs-Treiber-IC mit hoher Bildwiederholfrequenz bei geringer Asche, gutem Übergang bei geringer Asche und unterstützt HDR.
Merkmale
1. Die Box kann nahtlos in horizontaler und vertikaler Richtung gespleißt werden, wodurch visuelle Lückenstörungen effektiv reduziert werden, und die Bildanzeige ist vollständig und konsistent.
2. Kleinerer Pixelabstand, mit Anzeigeeigenschaften mit hoher Dichte, geeignet für genaues Betrachten, nicht leicht zu erzeugende Körnigkeit;
3. Es ist mit einem 16-Kanal-Treiber-IC mit höherer Integration, höherer Graustufen- und Bildwiederholfrequenz, natürlichem Graustufenübergang und ohne Streifen auf dem Bild ausgestattet.

LED-Bildschirm mit kleinem Abstand für den Innenbereich NEVISAL-A
Umgebung nutzen | drinnen | ||
Produktnummer | NEVISAL-A1.86 | NEVISAL-A2 | NEVISAL-A2.5 |
Pixelabstand | 1,86 mm | 2mm | 2,5 mm |
Pixelzusammensetzung | 1R1G1B SMD1515 | 1R1G1B SMD1515 | 1R1G1B SMD1515 |
Pixeldichte | 289050 Punkte/m2 | 25000 Punkte/m2 | 16000 Punkte/m2 |
Modulgröße | 320 x 320 x 17 mm | ||
Modulauflösung | 172 x 86 Punkte | 160 x 80 Punkte | 128 x 64 Punkte |
Schrankgröße | 640 x 480 x 74 mm | ||
wasserdichtes Niveau | IP45 | ||
Scan-Methode | 1/43S | 1/40S | 1/32S |
Installations-/Wartungsmethode | Front- und Heckmontage/Frontwartung | ||
Helligkeitsstufe | 500-900cd/㎡ | ||
Blickwinkel | ≥140°/≥120° | ||
Betrachtungsabstand | >1,86 m | >2m | >2,5 m |
Graustufen | 14bit | ||
Maximale Leistung | ≤580W/㎡ | ≤580W/㎡ | ≤480W/㎡ |
Durchschnittsleistung | ≤180W/m2 | ≤180W/m2 | ≤160W/m2 |
Aktualisierungsrate | >3840 Hz | ||
Weise zu kontrollieren | Synchronanzeige mit Steuerungs-PC per DVI | ||
Unterstützt den Signaleingangstyp | Composite, S-Vido, Komponente, VGA, DVI, HDMI, HD_SDI | ||
Eingangsleistung | AC100/220V 50/60HZ | ||
Betriebstemperatur | -20°C~+80°C | ||
Arbeitsfeuchtigkeit | 10-90 % relative Luftfeuchtigkeit | ||
Lebensdauer | 100.000 Stunden |
previous
Fine Pitch LED Anzeige NEVISAL-COB
ONLINE MESSAGE
Relevant
E-Mail:
Telefon / whatsapp: (+86) 13923833694
Copyright ©2020 |Shenzhen nevisal Electronics Co., Ltd.| SEO| Powered by www.300.cn