Fine Pitch LED Anzeige NEVISAL-COB
Pixel Pitch (mm):0.9375mm,1.25mm,1.5625mm,1.875mm
Schlüsselwort:
Klassifizieren:
LED-Anzeige für kleine Innenbereiche
Fine Pitch LED Anzeige NEVISAL-COB

Der Indoor-Bildschirm der NEVISAL-COB-Serie mit kleinem Abstand verwendet ein COB-Modul und eine 600 * 337,5-große Druckguss-Aluminiumbox. Die Glätte des Boxspleißens ist gut, und es ist nicht einfach, bei Betrachtung aus nächster Nähe einen visuellen Partikelsinn zu erzeugen. Das Produkt verwendet einen Hochleistungs-Treiber-IC mit hoher Bildwiederholfrequenz bei geringer Asche, gutem Übergang bei geringer Asche und unterstützt HDR.
Merkmale
1. Oberflächenlichtquelle: gesünder und sicherer
2. Nahtloses Spleißen: Das Bild ist exquisit und klar, ohne Körnung und Naht, erfüllt die Anforderungen der Innenbetrachtung
3. Installation: sicher und schnell, Antikollision, kein Flüssigkeitsrisiko Leckage und Bildschirmbruch.
4. Hohe Zuverlässigkeit: kein Galvanisieren, Reflow-Löten, Chipmontage und andere Prozesse, wodurch die Stabilität der LED-Anzeige erheblich verbessert wird 5.
Breiter Betrachtungswinkel: Für die Verpackung ist kein Maskenschutz erforderlich, und das optische Design ist optimiert, sodass der Betrachtungswinkel optimiert ist auf mehr als 175 ° erhöht, und es gibt keinen toten Betrachtungswinkel
6. Breiter Farbraum: NTSC-Farbraum von Radio- und Fernsehstandards
7. Helligkeitskomfort: Das Licht ist weich und die Helligkeit kann entsprechend dem Umgebungslicht und -schatten angepasst werden, um sicherzustellen, dass das Bild bei verschiedenen Innenhelligkeitsumgebungen immer noch einen angenehmen Anzeigeeffekt behält

LED-Bildschirm mit kleinem Abstand für den Innenbereich NEVISAL-COB
Umgebung nutzen | drinnen | |||
Produktnummer | NEVISAL-C0B0.93 | NEVISAL-C0B1.2 | NEVISAL-COB1.5 | NEVISAL-COB1.8 |
Pixelabstand | 0,9375 mm | 1,25 mm | 1,5625 mm | 1,875 mm |
Pixelzusammensetzung | RGB-LED-COB | RGB-LED-COB | RGB-LED-COB | RGB-LED-COB |
Pixeldichte | 1137777 Punkt/㎡ | 640000 Punkte/㎡ | 444444dot/ ㎡ | 284444dot/ ㎡ |
Schrankgröße | 600 x 337,5 mm | 600 x 337,5 mm | 600 x 337,5 mm | 600 x 337,5 mm |
Kabinettsbeschluss | 640 x 360 Punkte | 480 x 270 Punkte | 384 x 216 Punkte | 320 x 180 Punkte |
Gewicht | 7 kg | 7 kg | 7 kg | 7 kg |
wasserdichtes Niveau | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Helligkeitsstufe | >600CD/㎡ | >600CD/㎡ | >600CD/㎡ | >600CD/㎡ |
Blickwinkel | 175° | 175° | 175° | 175° |
Betrachtungsabstand | >1m | >1m | >1,5 m | >1,8 m |
Graustufen | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
Farbtyp | 16,7 Mio | 16,7 Mio | 16,7 Mio | 16,7 Mio |
Maximale Leistung | 600W/m2 | 600W/m2 | 600W/m2 | 600W/m2 |
Durchschnittsleistung | 200W/m2 | 200W/m2 | 200W/m2 | 200W/m2 |
Aktualisierungsrate | >3840 Hz | >3840 Hz | >3840 Hz | >3840 Hz |
Dimmen | 0 - 100 Stufen einstellbar | |||
Weise zu kontrollieren | Synchronanzeige mit Steuerungs-PC per DVI | |||
Unterstützt den Signaleingangstyp | Composite, S-Vido, Komponente, VGA, DVI, HDMI, HD_SDI | |||
Eingangsleistung | AC100/240 50/60HZ | |||
Betriebstemperatur | -20°C~+50°C | |||
Arbeitsfeuchtigkeit | 10-90 % relative Luftfeuchtigkeit | |||
Lebensdauer | 100.000 Stunden |
Previous
previous
Feines LED-Display NEVISAL-K
ONLINE MESSAGE
Relevant
E-Mail:
Telefon / whatsapp: (+86) 13923833694
Copyright ©2020 |Shenzhen nevisal Electronics Co., Ltd.| SEO| Powered by www.300.cn